Shibaura芝浦機械超精密非球面·自由曲面加工機ULC/ULG 系列、LG 系列
點擊次數(shù):179 更新時間:2026-05-14
超精密非球面·自由曲面加工機
ULC/ULG 系列

精密磨床
LG-100 系列

應用

主要規(guī)格
旋削加工機
| 型號 | ULC- 100F(S) | |
|---|---|---|
| 直線行程 軸 | X 軸 (mm) | 300 |
| Y 軸 (mm) | 25 | |
| Z 軸 (mm) | 150 | |
| 最小設定單位 (nm) | 0.1 | |
| 最大加工進給速度 (mm/min) | X、Z:500 Y: 300 | |
| 工件主軸 | 旋轉速度 (min-1) | 0-1500 |
| 真空吸盤 直徑 (mm) | 100 | |
| C 軸功能 | 標配 | |
| 磨削主軸旋轉速度 (min-1) | - | |
| B軸分度盤 | 進給速率 (度/分鐘) | - |
| 最小設定單位(度) | - | |
| 軸結構,括號 () 中的軸是選配件 | X 軸,Y 軸,Z 軸,C 軸 | |
| 選配件 | 油霧供應裝置、刀架、軸對稱非球面加工軟件和電腦、油霧收集器等 | |
旋削和磨削加工機
| 型號 | ULG- 100E(HY) | ULG- 100D(HYS) | ULG- 100D(HYBS3) | |
|---|---|---|---|---|
| 直線行程 軸 | X 軸 (mm) | 220 | 300 | 450 |
| Y 軸 (mm) | 20 | 25 | 50 | |
| Z 軸 (mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 最小設定單位 (nm) | 1 | |||
| 最大加工進給速度 (mm/min) | X、Z:500 Y: 300 | |||
| 工件主軸 | 旋轉速度 (min-1) | 0-1500 | ||
| 真空吸盤 直徑 (mm) | 100 | |||
| C 軸功能 | 選配 | 標配 | ||
| 磨削主軸旋轉速度 (min-1) | 5000 - 40000 | 10000 - 80000 | ||
| B軸分度盤 | 進給速率 (度/分鐘) | - | 0 - 1080 | |
| 最小設定單位(度) | - | 0.00001 | ||
| 軸結構,括號 () 中的軸是選配件 | X 軸,Y 軸,Z 軸 (C 軸) | X 軸、Y 軸、Z 軸、 B 軸、C 軸 | ||
| 選配件 | 磨削液供給裝置、油霧供應裝置、刀架、 軸對稱非球面加工軟件和電腦、 旋轉形非軸對稱非球面加工軟件 (注1) 、油霧收集器等 | |||
(注1) 旋轉形非軸對稱非球面軟件不用于ULG-100E(HY) 和 ULG-100D(HYS) 機型。
自由曲面加工機
| 型號 | ULG- 100D(H3) | ULG- 100D(5A) | |
|---|---|---|---|
| 直線行程 軸 | X 軸 (mm) | 300 | 450 |
| Y 軸 (mm) | 100 | 100 | |
| Z 軸 (mm) | 150 | 150 | |
| 最小設定單位 (nm) | 1 | ||
| 最大加工進給速度 (mm/min) | X 軸,Y 軸,Z 軸: 500 | ||
| 工作主軸 | 旋轉速度 (min-1) | 0-1500 | |
| 真空吸盤 直徑 (mm) | 100 | ||
| C 軸功能 | 選配 | ||
| 磨削主軸旋轉速度 (min-1) | 5000 - 40000 | 10000 - 80000 | |
| B軸分度盤 | 進給速率 (度/分鐘) | - | 0-1080 |
| 最小設定單位(度) | - | 0.00001 | |
| 軸結構,括號 () 中的軸是選配件。 | X 軸、Y 軸、Z 軸、C 軸 | X 軸、Y 軸、Z 軸、B 軸、C 軸 | |
| 選配件 | 磨削液供給裝置、油霧供應裝置、刀架、 軸對稱非球面加工軟件、 旋轉形非軸對稱非球面加工軟件和電腦、 油霧收集器等 | ||


